目次
2024/4/27(土) テレビ東京杯青葉賞 芝2400m
概要
2着までの馬に東京優駿(日本ダービー)の優先出走権が与えられるトライアル競走[5][6][7]。2009年までは3着までに優先出走権を付与していたが、2010年から2着までに変更された[5][6][7]。東京優駿(日本ダービー)と同じコース・距離で行われることから、東京優駿(日本ダービー)の前哨戦では最も距離適性が求められるレースとされている[5][6][7]。しかし2023年まで当競走の出走馬から日本ダービー馬は誕生していない。
基本的には長距離戦とあって、スローペースからの瞬発力勝負になることが多いのだが、逃げ馬のペースによって勝ち馬の脚質は様々。チャンピオンを決するコースらしく、スピード、スタミナがバランス良く求められ、逃げ切りは難しい。
「青葉賞」は1984年から[8]「日本ダービー指定オープン」とされ、4歳(現3歳)馬限定の特別競走として東京競馬場の芝2400mで行われていた[6][7]が、1994年より重賞(GIII[注 1])に昇格[6][7]。1995年にはダービートライアルに指定され、2001年にはGII[注 1]に格上げされた[5][6][7]。
地方競馬所属馬は1995年から、外国産馬は2001年からそれぞれ出走可能になった[2][7]ほか、2010年からは外国馬も出走可能な国際競走となった[9][7]。
wikipedia参照
競走条件
出走資格: サラ系3歳
- JRA所属馬(外国産馬含む)
- 地方競馬所属馬(後述)
- 外国調教馬(優先出走)
負担重量: 馬齢(牡・せん57kg、牝55kg)
東京優駿(日本ダービー)のステップ競走に指定されており、地方競馬所属馬は東京優駿(日本ダービー)の出走候補馬(2頭まで)、およびJRAの2歳GI競走優勝馬に優先出走が認められているほか、JRAで行われる芝の3歳重賞競走優勝馬にも出走資格が与えられる[6][7][10] wikipedia参照
過去5年の成績と血統考察
2023/4/29 東京競馬場 芝2400m 良
着順 | 馬連・馬名 | 父 | 小系統 | 大系統 | 前走 |
母父 | 小系統 | 大系統 | |||
1着 | 11 スキルヴィング ルメール騎手 | キタサンブラック | その他 Tサンデー系 | サンデー系 | ゆりかもめ賞1着 |
シンボリクリスエス | ロベルト系 | ターントゥ系 | |||
2着 | 4 ハーツコンチェルト 松山弘平騎手 | ハーツクライ | ハーツクライ系 Tサンデー | サンデー系 | 若葉S 4着 |
Unbridled | ファピアノ系 | ミスプロ系 | |||
3着 | 2 ティルーム 三浦皇成騎手 | キズナ | ディープ系 | サンデー系 | 若葉S 3着 |
Tapit | エーピーインディ系 | ボールドルーラー系 |
2022/4/30 東京競馬場 芝2400m 良
着順 | 馬連・馬名 | 父 | 小系統 | 大系統 | 前走 |
母父 | 小系統 | 大系統 | |||
1着 | 3 プラダリア 池添謙一騎手 | ディープインパクト | ディープ系 | サンデー系 | サラ3歳未勝利 1着 |
クロフネ | ヴァイスリージェント系 | ノーザンダンサー系 | |||
2着 | 7 ロードレゼル 川田将雅騎手 | ディープインパクト | ディープ系 | サンデー系 | 水仙賞 1着 |
キングカメハメハ | キングマンボ系 | ミスプロ系 | |||
3着 | 12 エターナルビクトリ 武豊騎手 | ルーラシップ | キングマンボ系 | ミスプロ系 | サラ3歳1勝 1着 |
ディープインパクト | ディープ系 | サンデー系 |
2021/5/1 東京競馬場 芝2400m 良
着順 | 馬連・馬名 | 父 | 小系統 | 大系統 | 前走 |
母父 | 小系統 | 大系統 | |||
1着 | 2 ワンダフルタウン 和田竜二騎手 | ルーラシップ | キングマンボ系 | ミスプロ系 | ラジオN杯 1着 |
ディープインパクト | ディープ系 | サンデー系 | |||
2着 | 10 キングストンボーイ ルメール騎手 | ドゥラメンテ | キングマンボ系 | ミスプロ系 | G3 共同通信 4着 |
フォーティナイナー | フォーティナイナー系 | ミスプロ系 | |||
3着 | 7 レッドヴェロシティ デムーロ騎手 | ワールドエース | ディープ系 | サンデー系 | 水仙賞 1着 |
シンボリクリスエス | ロベルト系 | ターントゥ系 |
2020/5/2 東京競馬場 芝2400m 良
着順 | 馬連・馬名 | 父 | 小系統 | 大系統 | 前走 |
母父 | 小系統 | 大系統 | |||
1着 | 3 オーソリティ ヒューイットソン騎手 | オルフェーヴル | ステイゴールド系 Tサンデー系 | サンデー系 | G2 報知弥生 3着 |
シンボリクリスエス | ロベルト系 | ターントゥ系 | |||
2着 | 7 ヴァルコス 三浦皇成騎手 | ノヴェリスト | バーラム系 | ブランドフォード系 | ゆきやなぎ賞 1着 |
ダンスインザダーク | その他 Tサンデー系 | サンデー系 | |||
3着 | 1 フィリオアレグロ レーン騎手 | ディープインパクト | ディープ系 | サンデー系 | G3 共同通信 3着 |
Rossini | その他 | ミスプロ系 |
2019/4/27 東京競馬場 芝2400 稍
着順 | 馬連・馬名 | 父 | 小系統 | 大系統 | 前走 |
母父 | 小系統 | 大系統 | |||
1着 | 2 リオンリオン 横山典弘騎手 | ルーラシップ | キングマンボ系 | ミスプロ系 | 大寒桜賞 1着 |
クロフネ | ヴァイスリージェント系 | ノーザンダンサー系 | |||
2着 | 3 ランフォザローゼス ルメール騎手 | キングカメハメハ | キングマンボ系 | ミスプロ系 | G3 京成杯 2着 |
ディープインパクト | ディープ系 | サンデー系 | |||
3着 | 5 ピースワンパラディ 戸崎圭太騎手 | ジャングルポケット | トニービン系 | ゼダーン系 | フローラルウォーク賞 1着 |
アグネスデジタル | その他 | ミスプロ系 |
血統考察
過去5年のデータをもとに考察すると、サンデーサイレンス系が血統にあると圧倒的に馬券に絡みやすいことがわかります。 さらに小系統のディープインパクト産駒が大多数を占めている事がわかります。次いで優秀な成績を出していたのが、ミスプロ系キングマンボ産駒でした。馬券検討で迷われた際はどちらかの血統を持っている馬を軸に選ばれると良いと思います。
コメント