目次
第21回福島牝馬ステークス 福島競馬場 芝1800m 2024/4/20(土)
ヴィクトリアマイルのステップレースのひとつである福島牝馬S。牝馬限定のローカルG3らしく波乱傾向はかなり強く、好走候補を絞り込みづらいレースとなっている。ただし、間違いなく買いと言えるのが、前走で中山牝馬ステークスに出走していた馬だ。2008年以降の3着以内馬45頭中27頭を占め、勝ち馬のうち12頭までが、この組であるのも強調材料。同組すべての連対馬に共通する9着以内かつタイム差1秒未満をクリアしていれば、人気薄でも決して侮れない。舞台となる福島芝1800mは最後の直線こそ約290mと短いものの、都合3回の上りをクリアせねばならず、イメージ以上にスタミナを要するコースである。
【人気】
人気別成績を見ると、1~3番人気の複勝率がいずれも50%以下というように信頼度は並以下。対照的に4~5番人気は、連対率と複勝率が1~3番人気と遜色ないうえに、複勝回収率は90~100%の高水準を誇る。さらに6~9番人気も単勝回収率100%超という、素晴らしい成績を残している。10番人気以下についても複勝回収率は100%超のハイアベレージ。人気薄を積極的に買うべきレースであることは間違いない。
【枠順】
このレースのデータで最も注目したいのが、枠順(馬番)別成績だ。なぜなら、1~4枠の勝率が突出しており、回収率も高いからである。単純に1桁馬番と2桁馬番の2008年以降(新潟開催を除く)の成績を比較しても、1~9番が12勝を含む20連対であるのに対し、10~16番は2勝を含む8連対と大きく見劣る。10番以降の馬番に入ると、実力馬でも相当厳しい戦いになると考えたほうがいい。
過去5年のデータ
2023/4/22 福島 芝1800m 良
着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 小系統 | 大系統 | PT | 母父 | 小系統 | 大系統 | PT |
1着 | 8 | ステラリア | キズナ | ディープ系 | サンデー系 | T | モティヴェータ | サドラーズウェルズ系 | ノーザンダンサー系 | |
2着 | 2 | ビッグリボン | ルーラシップ | キングマンボ系 | ミスプロ系 | T | ディープインパクト | ディープ系 | サンデー系 | T |
3着 | 1 | ストーリア | オルフェーヴル | Tサンデー系 | サンデー系 | T | ジャイアンツコーズウェイ | ストームキャット系 | ノーザンダンサー系 |
2022/4/23 福島 芝1800m 良
着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 小系統 | 大系統 | PT | 母父 | 小系統 | 大系統 | PT |
1着 | 3 | アナザーリリック | リオンディーズ | キングマンボ系 | ミスプロ系 | T | サクラバクシンオー | テスコボーイ系 | プリンスリーギフト系 | |
2着 | 6 | クリノプレミアム | オルフェーヴル | Tサンデー系 | サンデー系 | T | ジャイアンツコーズウェイ | ストームキャット系 | ノーザンダンサー系 | |
3着 | 5 | サトノダムゼル | ディープインパクト | ディープ系 | サンデー系 | T | アカテナンゴ | アルヒミスト系 | ダークロナルド系 |
2020/4/25 福島 芝1800m 良
着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 小系統 | 大系統 | PT | 母父 | 小系統 | 大系統 | PT |
1着 | 3 | フェアリーポルカ | ルーラシップ | キングマンボ系 | ミスプロ系 | T | アグネスタキオン | Pサンデー系 | サンデー系 | P |
2着 | 13 | リープフラウミルヒ | ステイゴールド | Tサンデー系 | サンデー系 | T | クロフネ | ヴァイスリージェント系 | ノーザンダンサー系 | |
3着 | 15 | ランドネ | ブレイム | ロベルト系 | ロベルト系 | エーピーインディ | ボールドルーラー系 | ナスルーラー系 |
2019/4/20 福島 芝1800m 良
着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 小系統 | 大系統 | PT | 母父 | 小系統 | 大系統 | PT |
1着 | 4 | デンコウアンジュ | メイショウサムソン | サドラーズウェルズ系 | ノーザンダンサー系 | マリエンバード | ニジンスキー系 | ノーザンダンサー系 | ||
2着 | 1 | フローレスマジック | ディープインパクト | ディープ系 | サンデー系 | T | ストームキャット | ストームバード系 | ノーザンダンサー系 | P |
3着 | 2 | ダノングレース | ディープインパクト | ディープ系 | サンデー系 | T | オラトリオ | ダンチヒ系 | ノーザンダンサー系 |
2018/4/21 福島 芝1800m 良
着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 小系統 | 大系統 | PT | 母父 | 小系統 | 大系統 | PT |
1着 | 7 | キンショーユキヒメ | メイショウサムソン | サドラーズウェルズ系 | ノーザンダンサー系 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | サンデー系 | ||
2着 | 1 | カワキタエンカ | ディープインパクト | ディープ系 | サンデー系 | T | クロフネ | ヴァイスリージェント系 | ノーザンダンサー系 | |
3着 | 4 | デンコウアンジュ | メイショウサムソン | サドラーズウェルズ系 | ノーザンダンサー系 | マリエンバード | ニジンスキー系 | ノーザンダンサー系 |
まとめ
【馬番】 過去の傾向からみて、良馬場であれば1~8馬番までぐらいが、馬券にからめる傾向があります。
【血統】
1着が3点 2着が2点 3着が1点の加点方式です。
父の血統
点数 | 小系統 | 大系統 |
9点 | ディープ系 | サンデー系 |
8点 | キングマンボ系 | ミスプロ系 |
7点 | サドラーズウェルズ系 | ノーザンダンサー系 |
5点 | Tサンデー系 | サンデー系 |
1点 | ロベルト系 | ロベルト系 |
点数 | 小系統 | 大系統 |
4点 | ヴァイスリージェント系 | ノーザンダンサー系 |
3点 | サドラーズウェルズ系 | ノーザンダンサー系 |
3点 | ストームキャット系 | ノーザンダンサー系 |
3点 | テスコボーイ系 | プリンスリーギフト系 |
3点 | Pサンデー系 | サンデー系 |
上記のように、父の血統ではディープ系サンデー系が1番点数が高かったです。
これは想像通りだったのではないでしょうか。
注目するべき点は、母父の血統はノーザンダンサー系が多かった所でしょうか。欧州系の力強い走りが出来る血統が多いような気がします。
データでは良馬場のみとなってしまいましたので、今年の馬場が良馬場であれば上記のデータが活用出来るのではないでしょうか。
コメント